Voici un extrait des transactions en cours sur notre portail.
Pour un accès complet aux transactions, inscrivez-vous ou connectez-vous.
Vous souhaitez en savoir plus ? Cliquez ici!
Pour un accès complet aux transactions, inscrivez-vous ou connectez-vous.
Emprunteur |
Pays |
Montant |
Maturité
|
Métropole | France | 50 M€ | 20 |
Métropole | France | 50 M€ | 20 |
Hôpital | France | 22 M€ | 30 |
Métropole | France | 10 M€ | 15 |
Métropole | France | 8 M€ | 10 |
Hôpital | France | 3 M€ | 10-20 |
Gemeinde | Allemagne | 1 M€ | 15 |
Hôpital | France | 38 M€ | 20-25 |
Stadt | Allemagne | 1 M€ | 20 |
Hôpital | France | 6 M€ | 10 |
Stadt | Allemagne | 115 M€ | 0,4 |
Stadt | Allemagne | 25 M€ | 0,1 - 10 |
Stadt | Allemagne | 20 M€ | 0,1 - 10 |
Stadt | Allemagne | 25 M€ | 0,1 - 10 |
Departement | France | 50 M€ | 15 |
Hôpital | France | 20 M€ | 10 |
Vous souhaitez en savoir plus ? Cliquez ici!