Um die Daten der Kommunen zu schützen, werden diese anonymisiert angezeigt.
Für einen Komplettzugriff auf die Ausschreibungen, ist eine Registrierung bzw. Anmeldung notwendig.
Sie möchten weitere Informationen zu den Ausschreibungen sehen? Klicken Sie hier.
Für einen Komplettzugriff auf die Ausschreibungen, ist eine Registrierung bzw. Anmeldung notwendig.
Kreditnehmer |
Land |
Darlehenssumme |
Laufzeit (in Jahren) |
Métropole | Frankreich | 50 M€ | 20 |
Métropole | Frankreich | 50 M€ | 20 |
Hôpital | Frankreich | 22 M€ | 30 |
Métropole | Frankreich | 10 M€ | 15 |
Métropole | Frankreich | 8 M€ | 10 |
Hôpital | Frankreich | 3 M€ | 10-20 |
Gemeinde | Deutschland | 1 M€ | 15 |
Hôpital | Frankreich | 38 M€ | 20-25 |
Stadt | Deutschland | 1 M€ | 20 |
Hôpital | Frankreich | 6 M€ | 10 |
Stadt | Deutschland | 115 M€ | 0,4 |
Stadt | Deutschland | 25 M€ | 0,1 - 10 |
Stadt | Deutschland | 20 M€ | 0,1 - 10 |
Stadt | Deutschland | 25 M€ | 0,1 - 10 |
Departement | Frankreich | 50 M€ | 15 |
Hôpital | Frankreich | 20 M€ | 10 |
Sie möchten weitere Informationen zu den Ausschreibungen sehen? Klicken Sie hier.